Bekijk héél véél informatie voor de Zaanstraat in duidelijke cijfers en grafieken. Op deze pagina vind je onder andere de adresgegevens van het Kadaster, energielabels van de RVO en diverse statistieken over inwoners, huishoudens, woningen en woningwaarde van het CBS.
Bekijk héél véél informatie voor de Zaanstraat in duidelijke cijfers en grafieken. Op deze pagina vind je onder andere de adresgegevens van het Kadaster, energielabels van de RVO en diverse statistieken over inwoners, huishoudens, woningen en woningwaarde van het CBS.
Inhoud en meer informatie:
Op deze pagina worden de data over diverse onderwerpen voor de Zaanstraat in Leiden getoond. Het is mogelijk om de data als Excel document te downloaden. Bekijk hiervoor het document met adresgegevens in de download met data voor de gemeente Leiden of bekijk de download met alle adresgegevens voor heel Nederland.
Onderwerpen op deze pagina:
Adressen / Energielabels / Geslacht / Huishoudens / Inwoners / Kerncijfers / Leeftijdsgroepen / Panden / Woningen / Woningwaarde
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen gemeente Leiden / / Download de data voor Nederland / Download de data voor de gemeente Leiden / Gebieden in de gemeente Leiden / Nederland regionaal / Statistieken gemeente Leiden / Statistieken postcode 2314
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Regionaal / Gemeente Leiden / Adressen / Zaanstraat
Gebruikte brondata: adresgegevens uit de BAG van het Kadaster en energielabels van de RVO van 2025 en de postcodedata van het CBS van 2023. Zie het overzicht van de gebruikte bronnen voor meer informatie over de dataleveranciers en de gebruikte brondata.
Bekijk kaart
Over de Zaanstraat
Er zijn 5 postcodes die horen bij de 106 adressen van de Zaanstraat in Leiden.
De Zaanstraat in Leiden heeft adressen met 5 verschillende postcodes. Deze postcodes lopen van 2314XA tot en met 2314XH. De tabel met adressen op deze pagina toont alle adressen met alle postcodes van Zaanstraat in Leiden. Deze weg heeft de huisnummerreeks 1 t/m 142. Weg Zaanstraat ligt in de buurt Meerburg binnen de gemeente Leiden.
Advertentie:
Kerncijfers van de Zaanstraat
Adressen, panden, percelen, woningen, huishoudens en inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de Zaanstraat.
Zaanstraat in Leiden | Aantal | Bron | Jaar data |
---|---|---|---|
Postcodes | 5 | Kadaster | 2025 |
Adressen binnen bebouwde kom | 106 | Kadaster | 2025 |
Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Kadaster | 2025 |
Adressen met postcode | 106 | Kadaster | 2025 |
Adressen met woonfunctie | 102 | Kadaster | 2025 |
Panden | 47 | Kadaster | 2025 |
Percelen | 34 | Kadaster | 2025 |
Woningen | 105 | CBS | 2023 |
Huishoudens | 105 | CBS | 2023 |
Inwoners | 190 | CBS | 2023 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de Zaanstraat en de data over diverse onderwerpen die voor de Zaanstraat bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting
Zaanstraat: alle adressen
Tabel met alle 106 adressen van de Zaanstraat.
Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaanstraat | 1 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 3 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 5 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 7 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 9 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 11 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 13 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 15 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 17 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 19 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 21 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 23 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 25 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 27 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 29 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 31 | 2314XA | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 33 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 35 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 37 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 39 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 41 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 43 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 45 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 47 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 49 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 103 m2 | Hoekwoning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 51 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 101 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 53 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 80 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 55 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 57 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 59 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 106 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 61 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 63 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 122 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 65 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 67 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 69 | 2314XB | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Hoekwoning | 1962 | F | ja | Weg |
Zaanstraat | 2 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 4 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 6 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 8 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 10 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 12 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 14 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 16 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 18 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 20 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 22 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 24 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 26 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 28 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 30 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 32 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 34 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 36 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 38 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 40 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 42 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1953 | A | ja | Weg |
Zaanstraat | 44 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 46 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 61 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 48 | 2314XE | Leiden | Woonfunctie | 105 m2 | Appartement | 1953 | B | ja | Weg |
Zaanstraat | 50 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 125 m2 | Hoekwoning | 1962 | F | ja | Weg |
Zaanstraat | 52 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 54 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 56 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 118 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 58 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 111 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 60 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 116 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 62 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 118 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 64 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 113 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 66 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 123 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 68 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 104 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 70 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 90 m2 | Hoekwoning | 1962 | E | ja | Weg |
Zaanstraat | 72 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 36 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 74 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 76 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 78 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 80 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 82 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 84 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 86 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 88 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 90 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 92 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 94 | 2314XG | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 96 | 2314XH | Leiden | Overige_gebruiksfunctie | 18 m2 | n.v.t. | 1965 | geen data | ja | Weg |
Zaanstraat | 98 | 2314XH | Leiden | Overige_gebruiksfunctie | 18 m2 | n.v.t. | 1960 | geen data | ja | Weg |
Zaanstraat | 100 | 2314XH | Leiden | Overige_gebruiksfunctie | 18 m2 | n.v.t. | 1960 | geen data | ja | Weg |
Zaanstraat | 102 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1960 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 104 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1960 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 106 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1960 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 108 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1960 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 110 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1960 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 112 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1960 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 114 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 116 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 118 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 120 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 36 m2 | Appartement | 1965 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 122 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 124 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1965 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 126 | 2314XH | Leiden | Bijeenkomstfunctie | 591 m2 | n.v.t. | 1981 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 128 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 134 m2 | Hoekwoning | 1966 | D | ja | Weg |
Zaanstraat | 130 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 114 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1966 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 132 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 112 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1966 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 134 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 107 m2 | Hoekwoning | 1966 | G | ja | Weg |
Zaanstraat | 136 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 117 m2 | Hoekwoning | 1966 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 138 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 109 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1966 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 140 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 109 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1966 | C | ja | Weg |
Zaanstraat | 142 | 2314XH | Leiden | Woonfunctie | 134 m2 | Hoekwoning | 1966 | E | ja | Weg |
Bovenstaande tabel toont de 106 adressen van de Zaanstraat. Dit zijn alle adressen op basis van de BAG data van het Kadaster van 1 januari 2025.
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.
Adressen Leiden
Tabelgebruik:
- Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
- Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
- Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
- Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Inwoners, huishoudens, woningen en woningwaarde
Afgeleide gegevens op basis van de postcodedata van het CBS.
- Er zijn 190 inwoners geregistreerd in 2023 op De Zaanstraat.
- In 2023 zijn er 105 huishoudens bekend op de adressen van De Zaanstraat.
- Er zijn 105 woningen geregistreerd met een adres met De Zaanstraat (gegevens voor het jaar 2023).
- De gemiddelde WOZ woningwaarde van de huizen aan De Zaanstraat was €295.470 in het jaar 2023.
Bovenstaande gegevens zijn bepaald op basis van de data per postcode van het CBS. Deze gegevens zijn op basis van het aantal adressen met woonfunctie in een postcode en het aantal adressen voor die postcode per straat berekend. De data over inwoners, huishoudens en woningwaarde op deze pagina zijn daarom een schatting/modelmatige benadering van de werkelijkheid.
Vrouwen en mannen in de Zaanstraat
50% van de inwoners in De Zaanstraat staat als vrouw geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Bevolking naar leeftijd in de Zaanstraat
De Zaanstraat in Leiden telt 75 inwoners in de leeftijdsgroep 25-45 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van de postcodedata. De download voor de gemeente Leiden bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.
Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in De Zaanstraat: er zijn 72 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Zaanstraat.
De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtyperingen de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2025.
Adressen: gebruiksdoelen
In De Zaanstraat zijn er 102 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Zaanstraat.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Advertentie:
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 46 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in De Zaanstraat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Zaanstraat. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 januari 2025. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in De Zaanstraat zijn B (27 adressen) en C (25 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Zaanstraat. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2025.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in De Zaanstraat: 27 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Zaanstraat ‘raken’.
Soort gebied | Naam gebied | Aantal adressen |
---|---|---|
Postcode | 2314XA | 16 |
Postcode | 2314XB | 19 |
Postcode | 2314XE | 24 |
Postcode | 2314XG | 23 |
Postcode | 2314XH | 24 |
Postcode numeriek | 2314 | 106 |
Woonkern | Leiden | 106 |
Woonplaats | Leiden | 106 |
Buurt | Meerburg | 106 |
Wijk | Roodenburgerdistrict | 106 |
Gemeente | Leiden | 106 |
Stadsdeel | Zuid | 106 |
Provincie | Zuid-Holland | 106 |
Waterschap | Hoogheemraadschap van Rijnland | 106 |
Land | Nederland | 106 |
Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Zaanstraat ‘raken’. Zaanstraat ‘raakt’ andere gebieden zoals buurten en woonplaatsen wanneer de geometrieën van Zaanstraat en die van de buurten en woonplaatsen elkaar overlappen of snijden. Dit betekent dat er een gedeelde grens is tussen de straat en deze gebieden, waarbij ze op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Dit kan gebeuren wanneer Zaanstraat door een buurt loopt of de grens van een woonplaats volgt. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2024 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2025 bepaald.
Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.
Download alle data voor de gemeente Leiden
Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Leiden. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Leiden. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!